père: Shalaa (Ire) et mère:Chivonne (Aus)
appartient à Meaghersoon Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Kranji | Prix Course 09 | 1100 | - | 56.0 | M. Lerner | ||
| 01/09/2024 | Kranji | Prix Course 09 | 1100 | - | 56.0 | M. Lerner | ||
| 01/09/2024 | Kranji | Class 3 | 1100 | - | 56.0 | M. Lerner | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Gilt Complex 2017 Stakes | 1200 | - | 56.0 | M Zaki | ||
| 11/08/2024 | Kranji | Prix Gilt Complex 2017 Stakes | 1200 | 4 | 56.0 | M Zaki | ||
| 21/07/2024 | Kranji | Hard Too Think 2021 Stakes | 1400 | 1 | 53.5 | Schiller And. | ||
| 22/06/2024 | Kranji | Class 3 | 1600 | 2 | 53.5 | M Zaki | ||
| 01/06/2024 | Kranji | Prix Class 3 | 1100 | 5 | 52.5 | Seow P. H. | ||
| 18/05/2024 | Kranji | Stepitup 2015 Stakes | 1400 | - | 55.5 | Yusaku Kokubun | ||
| 27/04/2024 | Kranji | Prix Debt Collector 2016 Stakes | 1200 | - | 55.5 | M. Lerner | ||
| 06/04/2024 | Kranji | Kiwi Karma 2015 Stakes | 1000 | - | 55.5 | M. Lerner | ||
| 30/03/2024 | Kranji | Class 4 | 1200 | 1 | 59.0 | M. Lerner | ||
| 02/03/2024 | Kranji | Class 4 | 1200 | 4 | 58.5 | M. Lerner | ||
| 27/01/2024 | Kranji | Prix Class 4 (2ème Peloton) | 1100 | 2 | 56.0 | M. Lerner | ||
| 14/01/2024 | Kranji | Prix Class 4 (1er Peloton) | 1000 | 2 | 55.5 | M. Lerner | ||
| 21/10/2023 | Kranji | Class 4 | 1000 | 2 | 55.0 | Clyde Leck | ||
| 30/09/2023 | Kranji | Prix Course 10 | 1100 | 1 | 53.0 | Wong HN | ||
| 20/08/2023 | Kranji | Prix Course 12 | 1000 | - | 50.5 | K Faiz | ||
| 20/08/2023 | Kranji | Class 4 | 1000 | 1 | 50.0 | K Faiz | ||
| 13/08/2023 | Kranji | Prix Course 12 | 1100 | - | 50.5 | Unfixed |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège