père: Abano As Flame Crown et mère:
appartient à Carina Stelling
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Hambourg | Sommerferien-Rennen | 2200 | - | 2200 | Dirk Giebel | ||
| 08/01/2023 | Hambourg | Max Schwarz-Rennen | 2200 | 5 | 24 | 2200 | Derhan C. | |
| 22/12/2022 | Hambourg | Weihnachtsbaum-Rennen | 1680 | 7 | 20 | 1680 | F. Degezelle | |
| 05/12/2022 | Hambourg | Knecht Ruprecht-Rennen | 2200 | 6 | 36 | 2200 | Mme C. Hallais-Dersoir | |
| 27/11/2022 | Hambourg | Punsch-Rennen | 2200 | 5 | 2200 | Dirk Giebel | ||
| 05/11/2022 | Hambourg | Jolie Coer-Rennen | 2200 | 3 | 2200 | Dirk Giebel | ||
| 11/05/2022 | Hambourg | Maiblume-Rennen | 2200 | - | 32 | 2200 | Andersen Soren Demant | |
| 18/04/2022 | Hambourg | Bibi Jones-Rennen | 2200 | 4 | 37 | 2200 | Dirk Giebel | |
| 03/04/2022 | Hambourg | Edelbert Ohmer-Rennen | 2200 | - | 2200 | Dirk Giebel | ||
| 20/03/2022 | Hambourg | Preis Vom Schwarzer Steward-Rennen - Ostern 2022 | 2200 | 5 | 2200 | Gentz V. | ||
| 23/12/2021 | Hambourg | Prix God Jul | 2200 | - | 7.8 | 2200 | Lesley Renner | |
| 28/11/2021 | Hambourg | Race 8 | 2200 | 4 | 2200 | R. Bakker | ||
| 14/11/2021 | Hambourg | Race 9 | 2200 | 3 | 86 | 2200 | Bottemer B. | |
| 14/10/2021 | Hambourg | Prix Oscar L.A. | 2200 | - | 17 | 2200 | Spangenberg D. | |
| 01/03/2020 | Hambourg | Prix de Klein Flottbek | 2200 | - | 7.4 | 2200 | T. Panschow | |
| 01/03/2020 | Hambourg | Prix de Klein Flottbek | 2200 | - | 2200 | T. Panschow | ||
| 22/01/2020 | Hambourg | Erstes Rennen 2020 | 2200 | - | 5.3 | 2200 | Larsen Henriette | |
| 13/10/2019 | Hambourg | Preis Der Hofbrau Wirtshauser Hamburg Esplanade Und Speersort | 2200 | - | 2200 | Larsen Henriette |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège