père: Lavec Kronos Allison Rich et mère:
appartient à Firma Stall Anders Källberg
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Axevalla | Breddlopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Wallberg H. | ||
| 10/03/2024 | Kalmar | Course 8 | 1640 | - | 1640 | Wallberg H. | ||
| 19/02/2024 | Mantorp | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Wallberg H. | ||
| 09/10/2023 | Mantorp | Lopp 2 | 2140 | - | 2140 | Kallberg And. | ||
| 22/06/2023 | Mantorp | Prix Course 2 | 2140 | - | 2140 | Kallberg And. | ||
| 20/02/2023 | Mantorp | Lopp 5 | 2140 | - | 2140 | Kallberg And. | ||
| 02/01/2023 | Mantorp | Prix B-Tranarlopp | 2140 | - | 2140 | Kallberg And. | ||
| 15/12/2022 | Aby | Prix P21-Lopp | 2140 | 1 | 2140 | Kallberg And. | ||
| 10/10/2022 | Mantorp | Prix P22-Lopp | 1640 | - | 1640 | Kallberg And. | ||
| 14/09/2022 | Solvalla | Prix Course 4 | 2640 | - | 2660 | Kallberg And. | ||
| 27/08/2022 | Kalmar | Prix Kalmars Travshops Amatorlopp - Hogst 150 Lopp 2021 | 2140 | - | 2140 | Kallberg And. | ||
| 12/07/2022 | Vaggeryd | Prix Course 5 | 2148 | - | 2148 | Kallberg And. | ||
| 19/06/2022 | Vaggeryd | Prix Course 2 | 2148 | - | 2148 | Kallberg And. | ||
| 23/05/2022 | Mantorp | Prix Course 7 | 2140 | - | 2160 | Kallberg And. | ||
| 16/05/2022 | Mantorp | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 2140 | Kallberg And. | ||
| 08/05/2022 | Vaggeryd | Prix Course 2 | 2148 | - | 2148 | P. Gustafsson | ||
| 11/04/2022 | Mantorp | Prix Course 7 | 2140 | 3 | 2140 | P. Gustafsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège