père: Make It Happen et mère: Akindof Magic Be
appartient à Karin Walter-Mommert
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Montauban | 2000 | 3 | 4.3 | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | 4 |
| 04/09/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Montauban | 2000 | - | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | 4 | |
| 15/08/2024 | Berlin | Prix de l'Arc de Triomphe Pmu | 1900 | 2 | 5.5 | 1900 | T. Panschow | 4 |
| 15/08/2024 | Berlin Mariendorf | Prix de l'Arc de Triomphe | 1900 | 2 | 1900 | T. Panschow | 4 | |
| 01/05/2024 | Gelsenkirchen | Preis Vom Bild-Renntag - Amateurfahren | 2000 | - | 2000 | Maassen Mt. | 4 | |
| 18/02/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Langon | 2000 | 1 | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | 4 | |
| 07/01/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Bernay | 2000 | 1 | 2000 | Nimczyk M. | 4 | |
| 10/07/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Mont de Marsan - Pmu-Rennen Dreierwette Garantieauszahlung 4.000 Euro Inkl. Jackpot 1.978,22 Euro | 2000 | 3 | 2.0 | 2000 | Nimczyk M. | |
| 10/07/2023 | Gelsenkirchen | Preis Von Mont-de-Marsan | 2000 | 3 | 2000 | Nimczyk M. | ||
| 29/05/2023 | Hambourg | Race 9 | 2200 | 2 | 2200 | Nimczyk M. | ||
| 13/04/2023 | Berlin Mariendorf | Prix d'Aiguille Verte | 1900 | 1 | 1900 | Nimczyk M. | 5 | |
| 13/04/2023 | Berlin | Prix d'Aiguille Verte Pmu | 1900 | 1 | 3.6 | 1900 | Nimczyk M. | 4 |
| 25/02/2023 | Monchengladbach | Lars Erik Glad - Geburtstagsrennen | 2100 | 1 | 2100 | Nimczyk M. | ||
| 05/02/2023 | Gelsenkirchen | Race 1 | 2000 | 2 | 2000 | Bottemer B. | ||
| 10/10/2021 | Berlin Mariendorf | Race 3 | 1900 | - | 1900 | Nimczyk M. | ||
| 22/08/2021 | Berlin Mariendorf | Cup 126. Deutsches Traber-Derby | 1900 | - | 1900 | Nimczyk M. | ||
| 21/07/2021 | Gelsenkirchen | Preis Von la Soie | 2000 | - | 1.8 | 2000 | Nimczyk M. | |
| 11/07/2021 | Berlin Mariendorf | Race 2 - Winnend jackpot 2.000 Euro | 1900 | 1 | 4.9 | 1900 | Nimczyk M. | |
| 09/06/2021 | Berlin Mariendorf | Preis Von Saint-Tropez | 1900 | 3 | 2.7 | 1900 | Nimczyk M. | |
| 09/06/2021 | Berlin | Prix de Saint-Tropez Pmu | 1900 | 3 | 3.5 | 1900 | Nimczyk M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège