père: Astarabad et mère:Nile Altesse
appartient à Dominique Retif
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2018 | Auteuil | Prix Jean Victor | 4400 | - | 92 | 68.0 | Lecordier A. | |
12/05/2018 | Auteuil | Prix du Vivarais | 3600 | - | 17 | 68.0 | Colas S. | |
17/04/2017 | Auteuil | Prix du Président de la République (Les Dimanches au Galop) | 4700 | - | 29 | 65.0 | Carberry Philip A. | |
26/03/2017 | Auteuil | Prix Lutteur III | 4400 | - | 46 | 71.0 | Carberry Philip A. | |
05/03/2017 | Auteuil | Prix Robert de Clermont-Tonnerre | 4400 | - | 248 | 67.0 | Carberry Philip A. | |
05/11/2016 | Auteuil | Prix Cacao | 4400 | - | 12 | 71.0 | Carberry Philip A. | |
15/10/2016 | Auteuil | Prix Montgomery | 4700 | - | 26 | 67.0 | Carberry Philip A. | |
09/09/2016 | Auteuil | Prix Richard et Robert Hennessy - ''Journal du Dimanche'' | 4300 | - | 22 | 68.0 | Carberry Philip A. | |
14/05/2016 | Auteuil | Prix Saint Sauveur | 4400 | 1 | 37 | 65.0 | Carberry Philip A. | |
04/05/2016 | Auteuil | Prix Ubu III | 4300 | - | 70.0 | |||
13/04/2016 | Auteuil | Prix de Saumur | 4400 | 4 | 48 | 68.0 | Carberry Philip A. | |
19/03/2016 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | - | 8.5 | 68.0 | Carberry Philip A. | |
22/11/2015 | Auteuil | Prix Francois de Ganay | 3900 | 5 | 31 | 69.0 | Nabet K. | |
08/11/2015 | Auteuil | Prix Count Schomberg | 3600 | - | 8.7 | 67.0 | Nabet K. | |
17/10/2015 | Auteuil | Prix Prince D'ecouen | 3900 | - | 11 | 67.0 | Bourgois Stevan | |
10/09/2015 | Auteuil | Prix Mortemart | 3600 | 1 | 3.8 | 72.0 | Bourgois Stevan | |
08/08/2015 | Clairefontaine | Prix de Ranville | 3600 | 1 | 4.8 | 65.0 | Bourgois Stevan | |
30/07/2015 | Vichy | Prix d'Avenches | 3700 | 3 | 15 | 65.0 | Bourgois Stevan | |
25/04/2015 | Compiegne | Prix de Vieux Moulin | 4200 | - | 14 | 67.0 | Bourgois Y. | |
12/11/2014 | Enghien Soisy | Prix Le Pontet | 3600 | - | 11 | 68.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège