père: Espeyrac Sun et mère:Josetina
appartient à M Robert X. Delacour
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2019 | Enghien Soisy | Prix de Charonne | 2875 | - | 18 | 55.0 | Callico Ch. | |
| 17/06/2019 | Caen | Prix de Coulombs | 2450 | - | 78 | 67.0 | Collette A. | |
| 29/05/2019 | Caen | Prix de Saint-Martin | 2450 | - | 23 | 55.0 | Thieulent P. | P |
| 24/05/2019 | Meslay Du Maine | Prix de Sablé-sur-Sarthe | 2875 | - | 54 | 67.0 | Collette A. | |
| 13/05/2019 | Cherbourg | Prix Pierre Etienne Joseph-Lafossé | 2625 | 3 | 132 | 67.0 | Jehanne W. | |
| 09/05/2019 | Cholet | Prix Abrivert | 2800 | - | 147 | 2825 | Collette F. | |
| 17/04/2019 | Cordemais | Prix de la Ville de Malville | 2825 | - | 66 | 67.0 | Jehanne W. | |
| 04/04/2019 | Mauquenchy | Prix des Etablissements Freulet | 2850 | - | 271 | 2875 | Delacour G. | |
| 04/02/2019 | Chateaubriant | Prix Passionnant | 3000 | - | 176 | 3025 | Delacour G. | |
| 27/01/2019 | Nantes | Prix Nantes Ocean Chapter | 3000 | - | 74 | 3025 | Antoine Bellet | |
| 18/02/2018 | Vincennes | Prix de Grenade | 2175 | 2 | 9.2 | 2175 | Peltier F. J. | |
| 03/02/2018 | Vincennes | Prix de Lannemezan | 2850 | - | 20 | 2850 | Jehanne W. | |
| 23/01/2018 | Vincennes | Prix de Dieppe | 2700 | 4 | 3.9 | 2700 | Thieulent P. | P |
| 04/01/2018 | Vincennes | Prix du Pertre | 2175 | - | 27 | 2175 | Jehanne W. | |
| 16/12/2017 | Vincennes | Prix d'Apt | 2700 | 2 | 4.9 | 2700 | Thieulent P. | |
| 09/12/2017 | Vincennes | Prix de Gex | 2850 | 1 | 16 | 2850 | Jehanne W. | P |
| 28/11/2017 | Vincennes | Prix Albert Libeer | 2850 | - | 4.0 | 2850 | Mottier M. | P |
| 11/11/2017 | Graignes | Prix Securite 50 | 2700 | - | 45 | 2725 | Delacour G. | |
| 07/10/2017 | Caen | Prix de Brécey | 2450 | 3 | 6.3 | 2450 | Thieulent P. | |
| 23/09/2017 | Mauquenchy | Prix de la Ville de Rouen | 2850 | 1 | 11 | 2875 | Thieulent P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège