père: New des Landes et mère:Jahira Kin
appartient à Ecurie Sébastien Hardy
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2020 | Argentan | Prix Michel Letouzé | 2875 | - | 47 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 23/07/2020 | Meslay Du Maine | Prix de L'ete | 2875 | - | 47 | 2875 | S. Hardy | 4 |
| 25/06/2020 | Laval | Prix de la Cote D'emeraude | 2875 | 4 | 8.9 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 14/06/2020 | Arras | Prix P.M.U. le Deauville Achicourt | 2900 | - | 2925 | S. Hardy | 4 | |
| 04/03/2020 | Amiens | Prix Nicolas | 2900 | 5 | 18 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 15/02/2020 | Laval | Prix du Bourg-Hersent | 2875 | 3 | 11 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 09/12/2019 | Nantes | Prix Point P - Béton | 3000 | - | 5.8 | 3000 | S. Hardy | 4 |
| 29/11/2019 | Mauquenchy | Prix de la Tombola | 2850 | - | 26 | 2850 | Beaufils G. | 4 |
| 22/11/2019 | Graignes | Prix Madame Raymond Rigault | 2700 | 2 | 31 | 2700 | Hardy S. | 4 |
| 17/10/2019 | Enghien Soisy | Prix du Pont Neuf | 2875 | 4 | 12 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 02/10/2019 | Meslay Du Maine | Prix Coulon | 2875 | 2 | 15 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 21/09/2019 | Amiens | Prix Oriflamme V | 2900 | - | 49 | 2900 | Lelievre B. | 4 |
| 04/08/2019 | Dieppe | Prix Jean Stern | 2575 | - | 31 | 2550 | S. Hardy | 4 |
| 16/07/2019 | Cabourg | Prix des Myosotis | 2750 | - | 55 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 06/07/2019 | Graignes | Prix Jeanne Viel | 2700 | - | 15 | 2700 | S. Hardy | 4 |
| 21/05/2019 | Vichy | Prix de Chatel Montagne | 2950 | - | 42 | 57.0 | S. Hardy | 4 |
| 03/04/2019 | Angers | Prix de l'Aubier | 3125 | - | 74 | 57.0 | Saout C. | 4 |
| 28/03/2019 | Reims | Prix Bar Pmu la Muizonnaise | 2600 | - | 96 | 2600 | Hardy S. | A |
| 07/03/2019 | Laval | Prix du Douanier Rousseau | 2875 | - | 13 | 2875 | S. Hardy | 4 |
| 03/02/2019 | Agen | Prix d'Issigeac | 2575 | - | 7.3 | 2575 | Hardy S. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège