père: Rock Of Gibraltar (Ire) Roskeen (Ire) et mère:
appartient à A Robson
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Newcastle | Gamble Responsibly At Betmgm Handicap | 1422 | - | 61.0 | S A Gray | ||
| 12/10/2023 | Ayr | Virgin Bet Daily Price Boosts Handicap | 1610 | - | 60.0 | Jack Garritty | ||
| 25/08/2022 | Carlisle | Racingtv.com Handicap | 1386 | 4 | 63.0 | Jack Garritty | ||
| 01/08/2022 | Ayr | Handicap | 1455 | 1 | 62.0 | Jack Garritty | ||
| 11/07/2022 | Ayr | Ayr Racecourse Sunday Market Handicap | 1455 | 1 | 58.5 | Jack Garritty | ||
| 18/06/2022 | Perth | Maiden Hurdle (gbb Race) | 3264 | - | 69.5 | Jonathon Bewley | ||
| 09/06/2022 | Uttoxeter | Novices' Hurdle (gbb Race) | 3173 | - | 68.5 | Jonathon Bewley | ||
| 03/11/2021 | Musselburgh | Juvenile Maiden Hurdle | 3133 | - | 69.0 | Jonathon Bewley | ||
| 17/10/2021 | Sedgefield | Maiden Hurdle | 3384 | - | 69.0 | Jonathon Bewley | ||
| 12/03/2021 | Dundalk | Irishinjuredjockeys.com Claiming Race | 1409 | 3 | 58.0 | Lee Topliss | ||
| 01/02/2021 | Dundalk | Crowne Plaza Hotel Dundalk Handicap (45-65) | 1409 | 3 | 61.0 | Leenders Mr N. | ||
| 15/01/2021 | Dundalk | Crowne Plaza Hotel Dundalk Maiden | 1610 | - | 60.5 | Lee Topliss |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège