père: Libertarian et mère:Highland Breeze
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Punchestown | Mongey Communications la Touche Cup Cross Country Chase | 6653 | 7 | 73.0 | Morgan Murphy R. | ||
| 07/07/2024 | Sligo | Handicap Hurdle (80-109) | 5166 | - | 73.0 | Moore Niall | ||
| 17/06/2024 | Kilbeggan | Beginners Chase | 4073 | - | 73.5 | Mr Joshua Moore | ||
| 01/06/2024 | Listowel | Handicap Hurdle | 4099 | - | 68.5 | Tony Kelly | ||
| 11/05/2024 | Cork | Handicap Hurdle | 4026 | - | 74.0 | Barry Browne | ||
| 20/11/2022 | Punchestown | Handicap Hurdle (qualifier) | 4804 | - | 63.5 | Rachael Blackmore | ||
| 16/10/2022 | Cork | Ebf Novice Hurdle | 4877 | - | 74.5 | D Meyler | ||
| 24/09/2022 | Listowel | Novice Hurdle | 4026 | - | 72.0 | D Meyler | ||
| 22/08/2022 | Ballinrobe | Adare Manor Opportunity Maiden Hurdle | 3623 | 1 | 74.5 | Buckley T. | ||
| 02/08/2022 | Roscommon | Maiden Hurdle | 4207 | 3 | 75.5 | D Meyler | ||
| 14/07/2022 | Killarney | Maiden Hurdle | 4026 | - | 70.5 | Mr J B Foley | ||
| 07/11/2021 | Navan | Maiden Hurdle | 4026 | 2 | 73.5 | Mr J B Foley | ||
| 12/10/2021 | Punchestown | Maiden Hurdle | 4163 | 2 | 73.0 | Mr J B Foley | ||
| 08/06/2021 | Roscommon | Flat Race | 3093 | - | 70.0 | S. Foley | ||
| 20/05/2021 | Tipperary | (pro/am) Flat Race | 3239 | - | 69.0 | S. Foley |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège