père: Intello (Ger) et mère:Audacious Girl (Fr)
appartient à Gemini Stud
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | Saint Cloud | Prix Tantième | 1600 | 2 | 4.8 | 56.5 | Thomas Bellamy | |
05/10/2024 | Paris Longchamp | Qatar Prix de la Place de la Concorde | 1600 | 1 | 16 | 52.5 | Thomas Bellamy | |
13/08/2024 | Deauville | Prix de Balleroy - Catégorie Personnel de Soins | 1500 | 1 | 4.1 | 54.5 | Pouchin Alxi. | |
04/07/2024 | Paris Longchamp | Prix du Jardin de l'Avre | 1600 | 5 | 4.6 | 58.0 | Pouchin Alxi. | |
11/06/2024 | Saint Cloud | Prix Youth | 1600 | 2 | 5.1 | 58.0 | Pouchin Alxi. | |
15/05/2024 | Vichy | Prix North Col | 1600 | 2 | 8.5 | 58.0 | Pouchin Alxi. | |
27/04/2024 | Chateaubriant | Prix Riverman | 1950 | 2 | 2.6 | 58.0 | Bachelot T. | |
30/03/2024 | Chantilly | Prix du Bosquet de Thésée | 2000 | 7 | 13 | 58.0 | Moutard J. | |
01/03/2024 | Chantilly | Prix de la Traversière | 1900 | 2 | 7.3 | 58.0 | Moutard J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège