père: Blue Canari et mère:Armania
appartient à Stall Pegasi
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | Lyon La Soie | Prix de Thonon-les-Bains | 2400 | - | 2.9 | 60.0 | Vogt Mlle S. | |
| 27/10/2021 | Lyon La Soie | Prix Signora | 2400 | 2 | 5.0 | 55.5 | Vogt Mlle S. | |
| 11/10/2021 | Amiens | Prix Dominique Geroux | 2200 | - | 45 | 55.5 | ||
| 19/09/2021 | Strasbourg | Prix du Donon | 2350 | 3 | 24 | 56.0 | Vogt Mlle S. | |
| 30/07/2021 | Le Touquet | Prix Daloz | 2700 | - | 7.7 | 58.0 | Pouchin Alxi. | |
| 10/06/2021 | Paris Longchamp | Prix des Mathurins | 2800 | - | 36 | 58.0 | Vogt Mlle S. | |
| 02/01/2021 | Deauville | Prix de Folleville | 2500 | - | 10 | 60.0 | Vogt Mlle S. | |
| 21/12/2020 | Chantilly | Prix de Fosses | 2100 | - | 9.0 | 59.0 | Vogt Mlle S. | |
| 27/11/2020 | Lyon La Soie | Prix de la Poste aux Chevaux | 2400 | 7 | 10 | 54.5 | Vogt Mlle S. | |
| 19/11/2020 | Lyon La Soie | Prix d'Aix-les-Bains | 2150 | - | 5.1 | 53.5 | Vogt Mlle S. | |
| 19/10/2020 | Lyon La Soie | Prix de La Cépière | 2400 | 1 | 2.9 | 57.0 | Vogt Mlle S. | |
| 30/09/2020 | Lyon La Soie | Prix de Lentilly | 2150 | 3 | 25 | 57.0 | Vogt Mlle S. | |
| 25/08/2020 | Vichy | Prix de la Source Chomel | 2600 | 3 | 3.1 | 60.0 | Vogt Mlle S. | |
| 09/07/2020 | Aix Les Bains | Prix de Belley | 2500 | 5 | 10 | 54.0 | Mangione R. | |
| 19/06/2020 | Chantilly | Prix du Chemin de la Cartouche | 2400 | - | 41 | 57.5 | Vogt Mlle S. | |
| 28/11/2019 | Lyon La Soie | Prix de la Poste-aux-Chevaux | 2400 | 4 | 7.8 | 53.5 | Crastus A. | |
| 29/10/2019 | Lyon La Soie | Prix des Aiglons | 2400 | 3 | 5.8 | 58.0 | Marien J. | |
| 20/10/2019 | Lyon La Soie | Prix du Bouscat | 2400 | - | 6.0 | 54.5 | Stefan C. | |
| 28/09/2019 | Lyon La Soie | Prix Jean Lyon | 2150 | 4 | 9.8 | 58.0 | Vogt Mlle S. | |
| 26/08/2019 | Clairefontaine | Prix du Pré-le-Houx | 2400 | - | 16 | 59.5 | Forest M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège