père: Saint des Saints et mère:Formosa
appartient à Haras de Saint-Voir
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2021 | Pau | Prix Guy Lefrant | 4100 | 2 | 9.3 | 69.0 | Viel Mr T. | |
17/01/2021 | Pau | Prix John Henry Wright | 5000 | 4 | 22 | 65.0 | Jouin O. | |
08/01/2021 | Pau | Prix Fairplay | 4700 | - | 3.4 | 70.0 | Denis P. | |
20/10/2020 | Compiegne | Prix François de Chevigny | 4700 | 6 | 5.6 | 73.0 | Jouin O. | |
02/02/2020 | Pau | Grand Cross de Pau Reverdy (Prix Gaston de Bataille) | 6300 | - | 17 | 68.0 | Jouin O. | |
25/12/2019 | Pau | Prix Mortimer de Lassence | 5600 | 1 | 5.5 | 67.0 | Lefebvre Mr C. | |
07/12/2019 | Pau | Prix Hubert de Navailles | 4700 | 3 | 9.9 | 67.0 | Lefebvre Mr C. | |
11/11/2019 | Compiegne | Grand Steeple-Chase - Cross-Country de Compiègne | 5400 | - | 16 | 68.0 | Dezoteux Mlle M. | |
05/05/2019 | Compiegne | Prix Boum | 4700 | 1 | 14 | 71.0 | Gaillard C. | |
04/03/2019 | Fontainebleau | Prix Fernand Roy | 4400 | - | 13 | 71.0 | A. de Chitray | |
01/02/2019 | Pau | Prix Guy Lefrant | 4100 | 1 | 4.0 | 69.0 | Cottreau Mr G. | |
08/01/2019 | Pau | Prix Fairplay | 4600 | 5 | 6.8 | 70.0 | Plouganou J. | |
21/10/2018 | Lignieres | Prix des Amourettes | 4800 | 2 | 14 | 70.0 | Dezoteux Mlle M. | |
16/06/2018 | Lyon Parilly | Prix Andre Baboin - Grand Cross de Lyon | 5200 | - | 24 | 66.0 | Beaurain T. | |
25/03/2018 | Lyon Parilly | Prix Verdi | 4500 | - | 3.1 | 69.0 | Gaillard C. | |
10/11/2017 | Compiegne | Grand Steeple Chase-Cross-Country de Compiègne | 5400 | - | 11 | 68.0 | Plouganou J. | |
05/10/2017 | Compiegne | Prix de Pau | 4700 | 3 | 4.6 | 72.0 | Beaurain T. | |
11/09/2017 | Moulins | Prix Thermidor | 3800 | - | 11 | 72.0 | Reveley J. | |
14/06/2017 | Auteuil | Prix Carmont | 3700 | - | 4.3 | 72.0 | Reveley J. | |
21/05/2017 | Auteuil | Gras Savoye Hipcover Prix Maréchal Foch | 4400 | - | 21 | 72.0 | G. Denuault |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège