père: Defi d'Aunou et mère:Nuranie des Noes
appartient à Ecurie du Reynard
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | l'Isle Sur Sorgue | Societe du Cheval Francais-Vans Barbot | 2650 | - | 2675 | Uroz J. | 4 | |
| 01/09/2019 | Oraison | Prix Jany Gleize "la Bonne Etape" | 2650 | - | 2675 | Uroz J. | A | |
| 23/08/2019 | Cagnes Sur Mer | Prix l'Amiral Mauzun | 2700 | 3 | 39 | 2700 | Mercier Malandain Mlle O. | 4 |
| 09/08/2019 | Cagnes Sur Mer | Prix Roller Quick | 2925 | - | 32 | 2925 | Uroz J. | 4 |
| 04/07/2019 | Marseille Borely | Prix du Haras de Fleuriel | 2300 | - | 43 | 2300 | A | |
| 28/06/2019 | Toulouse | Prix Joseph Ruffato | 2750 | - | 25 | 2750 | Lacroix R. | 4 |
| 19/06/2019 | Marseille Borely | Prix de Salvarenque | 2300 | - | 34 | 2300 | Uroz J. | 4 |
| 31/05/2019 | Marseille Borely | Prix de Prunelli Di Fium'orbo | 2300 | - | 114 | 2300 | Uroz J. | |
| 20/05/2019 | Agen | Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet | 2575 | - | 43 | 2575 | Uroz J. | 4 |
| 07/05/2019 | Marseille Borely | Prix de l'Isle sur Sorgue | 2300 | - | 69 | 2300 | Uroz J. | 4 |
| 20/03/2019 | Marseille Borely | Prix de Gapeau | 2300 | - | 37 | 2300 | Uroz J. | 4 |
| 26/02/2019 | Cagnes Sur Mer | Grand Prix de Pasao | 2150 | 4 | 23 | 2150 | Mlle C. Garcia | 4 |
| 05/02/2019 | Cagnes Sur Mer | Prix des Boutons d'Or | 2925 | - | 150 | 2925 | Uroz J. | |
| 21/01/2019 | Marseille Vivaux | Prix de Pomègues | 2650 | - | 49 | 55.0 | Chabran M. | |
| 08/01/2019 | Marseille Vivaux | Prix du Garlaban | 2650 | - | 12 | 2675 | Uroz J. | 4 |
| 26/12/2018 | Cagnes Sur Mer | Prix de Roubion | 2925 | - | 9.3 | 2950 | Mlle G. Ambrogio | 4 |
| 10/12/2018 | Marseille Vivaux | Prix de Labory | 2650 | 5 | 53 | 2675 | Uroz J. | |
| 28/11/2018 | Marseille Borely | Prix des Canoubiers | 2300 | - | 8.1 | 2300 | Uroz J. | 4 |
| 07/11/2018 | Marseille Vivaux | Prix de la Provence | 2650 | 1 | 6.6 | 2675 | Uroz J. | 4 |
| 18/10/2018 | Marseille Borely | Prix Barcelonette | 2300 | - | 21 | 2300 | Uroz J. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège