père: Orlando Vici Athena B.R. et mère:
appartient à Kengityspalvelu Kai KumantoOy, Finland
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Ohlsson U. | ||
28/10/2024 | Romme | Bernth Martinssons Lopp - Varmblod | 2140 | 6 | 2160 | Ohlsson U. | ||
19/09/2024 | Rattvik | Course 2 | 1640 | - | 1640 | Lundberg P. | ||
23/05/2024 | Rattvik | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Djuse Mattias | ||
23/04/2024 | Romme | P21-lopp | 2140 | 1 | 2140 | Skoglund R. N. | ||
13/04/2024 | Bergsaker | Sundfrakt Veteraner - STL Klass II (Försök 4 i Meeting 3 - Final Solvalla 25 maj) | 1640 | 7 | 1640 | Skoglund R. N. | ||
01/04/2024 | Hagmyren | Course 4 | 2140 | 3 | 2140 | Ohlsson U. | ||
01/03/2024 | Romme | Prix Course 5 | 2640 | - | 2640 | Skoglund R. N. | ||
02/12/2023 | Solvalla | Prix Hastagarkannan - Stayerlopp | 3140 | - | 3140 | Goop Bjorn | 5 | |
08/07/2023 | Mariehamn | Prix Alandspokalen | 2140 | 3 | 2140 | Koivunen H. | ||
21/06/2023 | Solvalla | Prix d'Arras | 2140 | 4 | 2140 | Forssell Mme A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège