père: Dark Angel (Ire) Silver Shoon (Ire) et mère:
appartient à Mr P K Siu
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Nottingham | Race 4 | 1000 | - | 57.5 | Hector Crouch | ||
| 23/09/2023 | York | Handicap | 1007 | - | 56.0 | Saffie Osborne | ||
| 05/08/2023 | Goodwood | Coral Stewards' Cup | 1208 | - | 54.0 | J. Egan | ||
| 02/07/2023 | Curragh | Dubai Duty Free Rockingham Handicap | 1007 | - | 58.5 | Tom Marquand | ||
| 03/06/2023 | Gb-Epsom | Aston Martin 'Dash' Handicap (Heritage Handicap) | 1007 | - | 55.5 | Saffie Osborne | ||
| 03/06/2023 | Epsom | Aston Martin 'Dash' Handicap | 1007 | - | 55.5 | Saffie Osborne | ||
| 20/05/2023 | Newmarket | Handicap | 1007 | 3 | 62.0 | Saffie Osborne | ||
| 05/05/2023 | Goodwood | Handicap | 1007 | - | 61.0 | R Coakley | ||
| 08/04/2023 | Musselburgh | Scottish Sprint Cup Handicap | 1007 | 3 | 61.0 | T J Murphy | ||
| 16/11/2022 | Southwell | Handicap | 1001 | - | 61.5 | R Coakley | ||
| 02/11/2022 | Nottingham | Racing TV Extra Handicap | 1014 | - | 60.0 | Saffie Osborne | ||
| 22/10/2022 | Doncaster | Vertem.co.uk Handicap | 1009 | 5 | 60.0 | Saffie Osborne | ||
| 01/10/2022 | Ascot | Stakes (listed) | 1007 | - | 58.5 | D. Tudhope | ||
| 21/05/2022 | Haydock | Stakes (group 2) | 1007 | - | 60.0 | Tom Marquand | ||
| 30/04/2022 | Newmarket | Betfair Palace House Stakes | 1000 | - | 17 | 60.0 | J. W. Doyle | |
| 03/07/2021 | Sandown | Coral Charge | 1000 | 1 | 11 | 58.5 | Tom Marquand | |
| 01/05/2021 | Gb-Newmarket | Betfair Palace House Stakes (Group 3) | 1000 | - | 60.0 | J. W. Doyle | ||
| 01/05/2021 | Newmarket | Betfair Palace House Stakes | 1000 | 2 | 7.4 | 60.0 | J. W. Doyle | |
| 16/04/2021 | Newbury | Dubai Duty Free Handicap | 1038 | 1 | 58.5 | J. W. Doyle | ||
| 03/04/2021 | Musselburgh | Betway Scottish Sprint Cup Handicap | 1007 | 3 | 60.0 | J. W. Doyle |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège