père: Arcadio (Ger) Definite Valley (Ire) et mère:
appartient à Dermot Delaney
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | Thurles | Handicap Chase (0-102) | 4164 | - | 72.0 | Reserve 3 | ||
| 11/10/2022 | Punchestown | Handicap Hurdle (80-109) | 3276 | - | 69.5 | L P Dempsey | ||
| 26/09/2022 | Roscommon | Handicap Hurdle (80-102) | 3091 | - | 71.0 | Tony Kelly | ||
| 17/09/2022 | Navan | Handicap Hurdle (80-102) | 3175 | - | 70.0 | Tony Kelly | ||
| 26/08/2022 | Down Royal | Handicap Hurdle (80-102) | 4831 | - | 74.0 | Keith Donoghue | ||
| 04/07/2022 | Roscommon | Adare Manor Opportunity Maiden Hurdle | 4026 | 5 | 70.0 | W Kennedy | ||
| 15/06/2022 | Wexford | Novice Hurdle | 3221 | - | 69.5 | Tony Kelly | ||
| 30/05/2022 | Ballinrobe | Prix Bank Of Ireland | 3723 | 5 | 72.0 | Keith Donoghue | ||
| 20/05/2022 | Downpatrick | Maiden Hurdle | 3774 | - | 72.0 | Barry Browne | ||
| 03/05/2022 | Ballinrobe | (ladies Pro/am) Flat Race | 3446 | 3 | 73.0 | Gary Derwin | ||
| 04/12/2021 | Navan | Flat Race | 3221 | - | 74.0 | Hand D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège