père: Slickly et mère:Navona Gold
appartient à Bertran de Balanda (S)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2010 | Enghien Soisy | Prix Mehariste | 3300 | - | 50 | 66.0 | Jumelle H. | |
09/03/2010 | Enghien Soisy | Prix D'aurillac | 3500 | - | 14 | 66.0 | Perri P. | |
04/03/2010 | Fontainebleau | Prix Jacques Geliot | 3550 | - | 7.8 | 70.0 | Jumelle H. | |
18/11/2009 | Auteuil | Prix Choute | 3600 | 4 | 32 | 65.0 | Jumelle H. | |
06/11/2009 | Enghien Soisy | Prix la Turbie | 3500 | 6 | 28 | 67.0 | Jumelle H. | |
23/10/2009 | Auteuil | Prix de L'aisne | 3600 | 6 | 11 | 69.0 | Jumelle H. | |
26/09/2009 | Auteuil | Prix le Gourzy | 3600 | 5 | 32 | 66.0 | Jumelle H. | |
08/09/2009 | Auteuil | Prix de Gien | 3000 | - | 46 | 70.0 | D. Devesse | |
03/08/2009 | Clairefontaine | Prix Beachcomber Hotels Trou Aux Biches 4* Luxe | 3400 | - | 17 | 67.0 | D. Devesse | |
03/07/2009 | Clairefontaine-Deauville | Grand Prix de la Ville de Trouville sur Mer | 3200 | - | 29 | 64.0 | B. Chameraud | |
15/06/2009 | Saint-Cloud | Prix Noir et Or | 2400 | - | 37 | 58.0 | Barzalona M. | |
02/05/2009 | Fontainebleau | Prix du Conseil Général de Seine et Marne | 2000 | 6 | 79 | 56.0 | J. Rey |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège