père: Make It Happen Harrys Girl et mère:
appartient à Stall Borekulla Gård
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Aby | Åbytravets Ungdomsserie, Final 2 | 2140 | 5 | 2140 | Karlsson Mats | ||
| 15/10/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 05/10/2024 | Halmstad | B-tränarserien - Omgång 9 (customs Och Btr:s B-tränarserie) | 2140 | - | 2160 | Cordeau P. J. | ||
| 28/08/2024 | Aby | Lopp 6 | 2140 | 5 | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 19/08/2024 | Halmstad | Summer Meeting Monté | 2140 | 5 | 2140 | Andersson Mme M. | ||
| 01/08/2024 | Aby | Brizy Montéryttarserie 2024 - Omgång 7 | 2140 | - | 2160 | Andersson Mme M. | ||
| 18/07/2024 | Vaggeryd | Smålands Outsourcing AB - Specialare | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
| 25/06/2024 | Axevalla | Course 9 | 1640 | - | 1640 | P. Ingves | ||
| 08/06/2024 | Jagersro | Breddlopp - P21 - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Hicham El Jaouhari | ||
| 18/05/2024 | Aby | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Hicham El Jaouhari | ||
| 10/05/2024 | Halmstad | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Knutsson Kent | ||
| 23/04/2024 | Axevalla | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Knutsson Kent | ||
| 09/04/2024 | Axevalla | Breddlopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Knutsson Kent | ||
| 26/03/2024 | Axevalla | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Knutsson Kent | ||
| 15/03/2024 | Aby | P21-lopp | 2140 | - | 2160 | Knutsson Kent | ||
| 24/02/2024 | Aby | Course 6 | 2140 | - | 2140 | Hicham El Jaouhari | ||
| 10/02/2024 | Aby | Brizy Montéryttarserie 2024 - Omgång 2 | 2140 | - | 2140 | Andersson Mme M. | ||
| 01/02/2024 | Aby | Lopp 9 | 2140 | - | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 22/01/2024 | Halmstad | Lopp 8 | 2140 | 3 | 2140 | Fiore Chr. | ||
| 09/01/2024 | Jagersro | Prix B-Tranarlopp | 2140 | - | 2160 | Rosleff Vic. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège