père: King'S Best et mère:Behariya
appartient à Haras de Saint-Voir
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2017 | Angers | Prix Colonel Granel | 3800 | 2 | 18 | 69.0 | A. de Chitray | |
| 19/09/2017 | Auteuil | Prix Calabrais | 3600 | - | 50 | 65.0 | Charlie Deutsch | |
| 16/05/2017 | Compiegne | Prix du Grand Maréchal | 3800 | - | 12 | 66.0 | A. de Chitray | |
| 23/04/2017 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Louis de Clouet | 4200 | - | 5.1 | 66.0 | Reveley J. | |
| 06/03/2017 | Compiegne | Prix Strada | 3600 | 1 | 12 | 68.0 | Reveley J. | |
| 11/12/2016 | Toulouse | Prix Colonel Aublet | 3500 | - | 8.6 | 72.0 | Camus M. | |
| 01/12/2016 | Auteuil | Prix Cap | 3600 | - | 3.1 | 68.0 | Lestrade B. | |
| 14/11/2016 | Enghien Soisy | Prix Léopold Bara | 3600 | 3 | 6.0 | 68.0 | Lestrade B. | |
| 22/10/2016 | Enghien Soisy | Prix du Tréport | 3800 | 3 | 88 | 66.0 | Camus M. | |
| 19/09/2016 | Vichy | Prix de Dreuille | 3500 | - | 14 | 67.0 | Delaunay Mr J. | |
| 31/08/2016 | Moulins | Prix de Villeurbanne | 3600 | - | 13 | 66.0 | Camus M. | |
| 15/08/2016 | Vichy | Prix Maurice de Dampierre | 3500 | - | 4.0 | 65.0 | Camus M. | |
| 04/04/2016 | Moulins | Prix du Pin | 3600 | 2 | 34 | 64.0 | Camus M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège