père: Que Vida Buena et mère:Catch of The Day
appartient à Marianita (Tuc)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | San Isidro | Prix Siembra Azul 2012 | 1200 | - | 57.0 | Mr Camille Vaitilingon | ||
| 15/10/2025 | San Isidro | Prix Siembra Azul 2012 | 1200 | - | 57.0 | Mr Camille Vaitilingon | ||
| 15/10/2025 | San Isidro | Premio Siembra Azul 2012 | 1200 | - | 57.0 | Luis F. Vai | ||
| 18/09/2025 | San Isidro | Prix Rose of Grace 2016 | 1200 | - | 57.0 | Carabajal Mme L. | ||
| 18/09/2025 | San Isidro | Premio Rose Of Grace 2016 | 1200 | 4 | 57.0 | Carabajal Mme L. | ||
| 16/10/2024 | Gulfstream Park | Simulcast From San Isidro Argentina | 1200 | - | 56.5 | Alderete O. | ||
| 31/07/2024 | Laurel Park | Simulcast from San Isidro Argentina | 1200 | 1 | 56.5 | Alderete O. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège