père: Make It Happen Shelby et mère:
appartient à Jansson Anette S & Amrén Stig
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | Romme | P22-Lopp | 1640 | - | 1640 | Jansson Torbjorn | ||
| 22/12/2022 | Gavle | Prix Stolopp - Gavletravets Arsfinal 2022 - God Jul Och Gott Nytt Ar! | 1640 | - | 1640 | Jansson Torbjorn | ||
| 10/12/2022 | Romme | Prix Hooks Stolopp | 2140 | - | 2160 | Jansson Torbjorn | ||
| 02/12/2022 | Romme | Prix Stolopp | 2140 | - | 2160 | Jansson Torbjorn | ||
| 07/11/2022 | Romme | Prix Breddlopp - U30 | 2140 | 1 | 2140 | Jansson Torbjorn | ||
| 15/10/2022 | Rattvik | Prix Breddlopp - Stolopp - U30 | 2140 | - | 2140 | T. Jansson | ||
| 19/09/2022 | Romme | Prix Korsvenslopp - P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Jansson Torbjorn | ||
| 26/08/2022 | Romme | Prix P21-Lopp | 2140 | 5 | 2160 | T. Jansson | ||
| 18/08/2022 | Gavle | Prix Course 3 | 2140 | - | 2160 | T. Jansson | ||
| 03/12/2021 | Romme | Prix P22-Lopp | 2140 | 6 | 8.2 | 2140 | Jansson Torbjorn | |
| 02/09/2021 | Gavle | Prix K500 | 2140 | - | 2140 | T. Jansson | ||
| 19/08/2021 | Bollnas | Prix Course 8 | 2140 | - | 2140 | T. Jansson | ||
| 06/08/2021 | Romme | Prix P21-Lopp - Ej Segrat | 2140 | - | 2160 | Jansson Torbjorn | ||
| 29/06/2021 | Eskilstuna | Prix Course 8 | 2140 | - | 2160 | Jakobsson Magnus | ||
| 12/06/2021 | Rattvik | Prix Breddlopp | 2140 | 3 | 2140 | Jansson Goran |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège