père: Dance Brightly Colorful et mère:
appartient à Jardin
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2016 | Chile | Prix Ukase H. | 1200 | - | 23 | 56.0 | Jose Eduardo Flores Guardia | |
| 06/02/2016 | Chile | Prix Jorge | 1200 | - | 15 | 55.0 | Covarrubias R G. | |
| 09/01/2016 | Chile | Prix Corcolen | 1200 | - | 12 | 56.0 | Giuseppe A. Covarrubias R. | |
| 26/11/2015 | Chile | Prix Necio | 1000 | 3 | 11 | 56.0 | Urbano Grajales Mr Luis A. | |
| 21/11/2015 | Chile | Prix Maltés | 1200 | 3 | 6.0 | 56.0 | Urbano Grajales Mr Luis A. | |
| 06/06/2015 | Chile | Prix Risueño | 1200 | 2 | 15 | 55.0 | Urbano Grajales Mr Luis A. | |
| 16/05/2015 | Chile | Prix Litio | 1200 | - | 11 | 55.0 | Urbano Grajales Mr Luis A. | |
| 13/04/2015 | Valparaiso | Prix Coloso | 1100 | 5 | 5.2 | 56.0 | Urbano Grajales Mr Luis A. | |
| 07/02/2015 | Chile | Prix Honor Diamond | 1200 | - | 15 | 56.0 | ||
| 24/01/2015 | Chile | Prix Estilete | 1200 | 4 | 11 | 55.0 | Giuseppe A. Covarrubias R. | |
| 17/01/2015 | Chile | Prix Cholipin | 1200 | 3 | 7.3 | 55.0 | Giuseppe A. Covarrubias R. | |
| 10/01/2015 | Chile | Prix Cartemio | 1200 | - | 12 | 56.0 | J. Andreu | |
| 30/11/2013 | Chile | Premio Set Fool | 1200 | 1 | 7.5 | 55.0 | Covarrubias R G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège