père: Montmartre (Fr) Cote Vermeille (Gb) et mère:
appartient à Ec.D.Dunes/ec.Des M/lebeurrier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | Paray Le Monial | Prix S.A Bouhet Tp | 4500 | - | 71.0 | Lebrun Js. | ||
29/08/2023 | Be-Waregem | Ing Grote Steeple-Chase Van Vlaanderen | 4600 | - | 6.7 | 67.0 | O. Jouin | |
29/08/2023 | Waregem | ING Grote Steeple-Chase Van Vlaanderen | 4600 | 6 | 67.0 | O. Jouin | ||
18/05/2023 | Le Lion D'angers | France Sire Prix Anjou-Loire Challenge | 7300 | 4 | 9.2 | 66.0 | Bureller E. | |
10/05/2023 | Compiegne | Prix Teri Ac | 4700 | 1 | 2.4 | 70.0 | Deniel K. | |
10/04/2023 | Compiegne | Prix Jacques de Vienne | 4700 | 1 | 5.1 | 67.0 | Deniel K. | |
30/03/2023 | Compiegne | Prix de Barbizon | 3800 | - | 4.6 | 69.0 | Ubeda D. | |
14/03/2023 | Compiegne | Prix Rabastens | 3800 | 1 | 7.1 | 66.0 | Ubeda D. | |
07/01/2023 | Pau | Prix Mortimer de Lassence | 5600 | 4 | 17 | 64.0 | Delaunay Mr J. | |
18/12/2022 | Pau | Prix Hubert de Navailles | 4700 | - | 41 | 64.0 | Lemagnen T. | |
24/11/2019 | Auteuil | Prix Fifrelet | 3600 | - | 8.3 | 66.0 | ||
02/11/2019 | Auteuil | Prix Robert Weill | 3600 | 5 | 4.8 | 66.0 | Nabet K. | |
13/10/2019 | Auteuil | Prix Paul's Cray | 3600 | - | 10 | 65.0 | Regairaz M. | |
03/09/2019 | Auteuil | Prix Pelat | 3600 | - | 14 | 65.0 | Regairaz M. | |
14/08/2019 | Clairefontaine | Prix des Aconites | 3700 | 2 | 7.7 | 66.0 | Regairaz M. | |
20/07/2019 | Clairefontaine | Prix de la Garenne | 3700 | 4 | 18 | 65.0 | Regairaz M. | |
06/05/2019 | Auteuil | Prix Burgrave II | 3000 | 2 | 8.4 | 71.0 | Denis O'regan | |
09/04/2019 | Compiegne | Prix du Finistère | 3200 | - | 4.8 | 68.0 | ||
27/03/2019 | Compiegne | Prix du Carnois | 3200 | 2 | 33 | 67.0 | Denis O'regan | |
13/03/2019 | Compiegne | Prix d'Essai des Pouliches | 3200 | - | 26 | 66.0 | Meme B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège