père: Elusive City et mère:Nice Matin
appartient à Jean-Vincent Toux
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | Chantilly | Prix Janus | 1500 | - | 37 | 51.0 | Mlle A. Massin | |
| 24/01/2020 | Chantilly | Prix de Boran-sur-Oise | 1600 | - | 9.9 | 59.5 | Lemaitre A. | |
| 03/01/2020 | Deauville | Prix de l'Esque | 1500 | - | 14 | 58.5 | Lemaitre A. | |
| 22/12/2019 | Deauville | Prix de la Vallée Mayeux | 1300 | 5 | 9.8 | 58.0 | Lemaitre A. | |
| 16/09/2019 | Maisons Laffitte | Prix de la Porte du Parc | 1200 | - | 11 | 59.5 | Lemaitre A. | |
| 27/08/2019 | Deauville | Prix du Tréport | 1500 | - | 11 | 58.0 | Lemaitre A. | |
| 04/08/2019 | Deauville | Prix Hipodromo de Monterrico | 1300 | - | 7.2 | 52.5 | Lemaitre A. | |
| 22/07/2019 | Dieppe | Prix Louis David | 1400 | 2 | 8.6 | 55.5 | Guyon M. | |
| 19/03/2019 | Chantilly | Prix de Mareil-en-France | 1600 | - | 12 | 56.5 | Lemaitre A. | |
| 07/02/2019 | Chantilly | Prix de la Route de l'Angle | 1300 | 3 | 7.6 | 58.0 | Lemaitre A. | |
| 31/01/2019 | Chantilly | Prix de Noisy-Sur-Oise | 1600 | - | 34 | 55.5 | ||
| 12/01/2019 | Chantilly | Prix de Presles | 1300 | - | 5.6 | 60.0 | Lemaitre A. | |
| 23/12/2018 | Deauville | Prix de la Vallée Mayeux | 1300 | 5 | 9.5 | 59.0 | Crastus A. | |
| 01/12/2018 | Deauville | Prix Gold Beach | 1300 | - | 9.3 | 59.0 | Crastus A. | |
| 20/11/2018 | Chantilly | Prix de la Remise à Peignant | 1400 | 5 | 8.6 | 59.0 | Lemaitre A. | |
| 01/10/2018 | Chantilly | Prix de Crouy-en-Thelle | 1400 | - | 4.4 | 57.0 | Lemaitre A. | |
| 20/09/2018 | Fontainebleau | Prix de la Pinède | 1600 | 3 | 8.5 | 57.0 | Lemaitre A. | |
| 29/08/2018 | Deauville | Prix des Cotes de Normandie | 1300 | - | 6.8 | 52.5 | Lemaitre A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège