père: Nayef (Usa) Diamond Reef (Gb) et mère:
appartient à Edward Cawley
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Wexford | Handicap Chase (0-95) | 5097 | - | 71.0 | Miss Olive Nicholls | ||
| 30/03/2023 | Naas | Handicap Hurdle (80-95) | 4749 | - | 69.5 | deegan R. | ||
| 06/03/2023 | Leopardstown | Rockbrook Handicap Hurdle | 4831 | - | 64.5 | Slevin J.J. | ||
| 30/01/2023 | Punchestown | Bar One Racing "exclusive Offers On The Mobile App" Handicap Hurdle | 4800 | - | 68.5 | Quirke C.M. | ||
| 24/11/2022 | Thurles | Racing Again Next Thursday Handicap Chase | 4429 | - | 63.5 | Torrens S. | ||
| 30/10/2022 | Galway | Handicap Chase (0-109) | 4530 | - | 67.0 | P t Enright | ||
| 21/10/2022 | Sligo | Handicap Hurdle (80-109) | 5115 | - | 68.0 | OKeeffe S. | ||
| 26/02/2022 | Fairyhouse | Handicap Hurdle (80-109) | 4694 | - | 68.0 | P t Enright | ||
| 22/01/2022 | Navan | Handicap Chase (0-102) | 4831 | - | 72.0 | Timmons C. | ||
| 28/12/2021 | Limerick | Handicap Hurdle | 4831 | - | 64.0 | Timmons C. | ||
| 27/12/2021 | Limerick | Handicap Hurdle | 4026 | - | 65.0 | Reserve 3 | ||
| 18/12/2021 | Navan | Handicap Hurdle (80-102) | 4026 | - | 71.5 | Timmons C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège