père: Notional Cold Dish et mère:
appartient à R. Gary Patrick
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Claiming | 1100 | 3 | 54.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 07/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1650 | - | 54.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 23/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 1 | 1650 | 3 | 52.5 | Morales J. | ||
| 10/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 5 | 1100 | - | 54.0 | Ronald Ramos Ayuque | ||
| 27/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1600 | - | 54.0 | W. Ramos | ||
| 06/06/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1700 | - | 54.0 | Franklin M. | ||
| 15/05/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1600 | - | 54.0 | Franklin M. | ||
| 25/04/2023 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Speical Weight | 1100 | - | 54.0 | Franklin M. | ||
| 17/11/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1200 | - | 54.5 | Roimes Chirinos | ||
| 10/11/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1600 | 4 | 54.5 | Perez Astudillo | ||
| 31/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1200 | - | 53.5 | Marcelino Pedroza, Jr. | ||
| 19/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1600 | 3 | 53.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 05/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 11 | 1100 | - | 53.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
| 12/09/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1100 | - | 53.5 | Marcelino Pedroza, Jr. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège