père: Samuel Oaks (Ca) Annabel Charisma et mère:
appartient à M. Hoffmann / K. Schmidt
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | Quakenbruck | Race 7 | 2200 | - | 2200 | Gerd Manzke | ||
| 01/09/2024 | Quakenbruck | Race 1 | 2200 | - | 2200 | Gerd Manzke | ||
| 28/07/2024 | Gelsenkirchen | Race 8 | 2000 | - | 2000 | Gerd Manzke | ||
| 12/07/2024 | Monchengladbach | Weva Glad-Rennen | 2100 | - | 73 | 2100 | Gerd Manzke | |
| 28/05/2024 | Gelsenkirchen | Mai-Pokal - Amateurfahren - 2. Lauf Rennen Mit Viererwette | 2000 | - | 2000 | Gerd Manzke | ||
| 28/05/2024 | Gelsenkirchen | Mai-Pokal - Amateurfahren (Gr B) | 2000 | - | 2000 | Gerd Manzke | ||
| 08/03/2024 | Karlshorst | Race 6 | 2000 | - | 2000 | Hoffmann Mic. | ||
| 25/02/2024 | Berlin | Prix Maurice Ravel Pmu | 1900 | - | 77 | 1900 | Buley T. | |
| 25/02/2024 | Berlin Mariendorf | Prix Maurice Ravel | 1900 | 6 | 1900 | Buley T. | ||
| 08/02/2024 | Karlshorst | Prix Val d'Isère | 2000 | - | 46 | 2000 | Hoffmann Mic. | |
| 14/01/2024 | Berlin | Prix d'Enghien Pmu | 1900 | - | 26 | 1900 | ||
| 14/01/2024 | Berlin Mariendorf | Prix d'Enghien Pmu | 1900 | - | 1900 | Hoffmann Mic. | ||
| 08/01/2024 | Karlshorst | Prix de â»bonne Chanceâ« | 2000 | 6 | 30 | 2000 | Buley T. | |
| 12/11/2023 | Karlshorst | Race 7 | 2000 | - | 2000 | Werner K. | ||
| 15/10/2023 | Karlshorst | Race 2 | 2000 | 2 | 2000 | Buley T. | ||
| 29/09/2023 | Karlshorst | Rennen Der Galerie Bernd Kugler | 2000 | - | 2000 | Buley T. | ||
| 03/09/2023 | Karlshorst | Race 4 | 2000 | - | 2000 | Buley T. | ||
| 30/07/2023 | Karlshorst | Race 6 | 2000 | - | 2000 | Buley T. | ||
| 09/07/2023 | Karlshorst | Race 1 | 2000 | - | 2000 | Buley T. | ||
| 04/06/2023 | Karlshorst | Jacqueline Ulrich - Geburtstagsrennen | 2000 | - | 2000 | Buley T. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège