père: Timoko et mère:He Stella
appartient à Gestüt Nottingham
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2020 | Vienne | Prix Lotto | 2100 | - | 40 | 2100 | Strebel Mm. | |
| 22/11/2020 | Ebreichsdorf | Tour Trotteur Francais | 2140 | - | 7.3 | 2140 | Strebel Mm. | |
| 11/08/2020 | Baden Vienne | Walter Bauer-Geburtstagsrennen | 2125 | - | 13 | 2125 | Strebel Mm. | |
| 11/08/2020 | Baden Vienne | Walter Bauer-Geburtstagsrennen | 2125 | - | 10 | 2125 | Strebel Mm. | |
| 11/08/2020 | Baden | Walter Bauer-Geburtstagsrennen | 2125 | - | 4.9 | 2125 | Strebel Mm. | |
| 31/05/2020 | Baden | Prix Yannick Noah | 2100 | 5 | 6.2 | 2100 | Strebel Mm. | |
| 31/12/2019 | Vienne | Prix Excellent | 2600 | 1 | 2.8 | 2600 | Strebel Mm. | |
| 24/11/2019 | Vienne | City Of Sound - Trophy | 2100 | - | 3.8 | 2100 | Strebel Mm. | 4 |
| 03/11/2019 | Ebreichsdorf | Aroc Finale 2019 | 2140 | - | 7.2 | 2140 | Strebel Mm. | 4 |
| 13/10/2019 | Ebreichsdorf | Freundschaftspreis Tsk - Aroc | 1640 | - | 3.4 | 1640 | Baur Mme G. | 4 |
| 22/09/2019 | Baden Vienne | Spö-Kandidatin Zum Nr Serafina Demaku-Ehrenpreis | 2100 | - | 15 | 2100 | Strebel Mm. | 5 |
| 08/09/2019 | Baden Vienne | Grosser Preis Von Fotoatelier Christian | 1600 | - | 38 | 1600 | Strebel Mm. | |
| 25/08/2019 | Baden Vienne | Prix Olympique Lyon | 2100 | - | 6.0 | 2100 | Strebel Mm. | |
| 10/06/2019 | Ebreichsdorf | Prix Euromillionen - Reicher Als Reich | 2140 | - | 2.5 | 2140 | Strebel Mm. | |
| 19/05/2019 | Vienne | Am Grünen Prater-Rennen | 2100 | - | 6.5 | 2100 | Strebel Mm. | |
| 01/05/2019 | Vienne | Prix Centre-Val de Loire | 1600 | - | 6.6 | 1600 | Strebel Mm. | |
| 21/04/2019 | Vienne | Peter Anton Meusburger Gedenkrennen | 1600 | - | 6.1 | 1600 | Strebel Mm. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège