père: Soleil D'enfer et mère:kiowa
appartient à M Jean Marc Jarry
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Le Mans | Prix Equideos | 2850 | - | 68 | 2850 | Vielle Ch. | 4 |
| 03/07/2024 | Laval | Prix Abrivert | 2850 | - | 2875 | Martineau N. | 4 | |
| 12/05/2024 | Graignes | Prix Louis Jean | 2700 | - | 2725 | Jarry V. | ||
| 07/04/2024 | Le Mont Saint Michel | Prix du Haras Sud-Manche | 2675 | - | 2675 | Quittet F. | 4 | |
| 16/03/2024 | Maure De Bretagne | Prix Emile Lebreton | 2875 | 6 | 2850 | Rousselet Th. | 4 | |
| 14/01/2024 | Cordemais | Prix Ramet Motoculture | 2825 | - | 2850 | Jarry V. | ||
| 26/12/2023 | Argentan | Prix de l'Orne | 2875 | - | 120 | 2875 | Landais Th. | 4 |
| 18/11/2023 | Laval | Prix André Carrus | 2850 | - | 121 | 2850 | Marin G. | 4 |
| 19/10/2023 | Chartres | Prix de la Ville d'Amilly | 2825 | 5 | 21 | 2850 | Jarry V. | 4 |
| 12/08/2023 | Les Sables D'olonne | Prix Ozo | 2650 | - | 2650 | Quittet F. | 4 | |
| 23/07/2023 | Meslay Du Maine | Prix de la Chalopinière | 2875 | - | 130 | 2900 | Jarry V. | |
| 02/04/2023 | Rambouillet | Prix Equip'horse | 2800 | - | 2800 | Prioul O. | A | |
| 22/02/2023 | Vire | Prix de la Ville de Vire Normandie | 2825 | - | 97 | 2825 | Marin G. | 4 |
| 12/01/2023 | Nantes | Prix Narcisse | 3000 | 7 | 62 | 3000 | Marin G. | 4 |
| 06/01/2023 | Pontchateau | Prix du Comité Régional de l'Ouest | 2800 | - | 109 | 2800 | Marin G. | |
| 11/12/2022 | Laval | Prix Monbana | 2850 | - | 2850 | Jarry V. | 4 | |
| 21/11/2022 | Nantes | Prix Turfomania | 3000 | - | 3000 | Quittet F. | ||
| 16/09/2022 | Pornichet La Baule | Prix Casino Partouche de Pornichet | 2725 | - | 114 | 2725 | Rousselet Th. | 4 |
| 20/03/2022 | Cholet | Prix de la Société des Courses de Cholet | 2800 | - | 82 | 2800 | Quittet F. | |
| 20/03/2022 | Cholet | Prix de la Societe des Courses de Cholet | 2800 | - | 2800 | Quittet F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège