père: Not This Time Coral Way et mère:
appartient à Maram, LLC
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2023 | Pimlico | Race 11 | 1600 | - | 55.0 | V Carrasco | ||
| 17/08/2023 | Delaware Park | Race 5 | 1000 | 4 | 54.0 | G. Gomez | ||
| 19/07/2023 | Delaware Park | Race 5 | 1000 | - | 53.5 | V Carrasco | ||
| 05/07/2023 | Delaware Park | Race 3 | 1000 | - | 53.5 | V Carrasco | ||
| 22/06/2023 | Delaware Park | Race 3 | 1000 | - | 53.5 | V Carrasco | ||
| 22/04/2023 | Gulfstream Park | Race 11 | 1000 | - | 50.0 | Ailsa Morrison(R6) | ||
| 01/04/2023 | Gulfstream | Prix Maiden Special Weight | 1600 | - | 53.0 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 01/04/2023 | Gulfstream Park | Allowance Optional Claiming | 1600 | - | 53.0 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 01/04/2023 | Gulfstream Park | Maiden Special Weight | 1600 | - | 53.0 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 12/02/2023 | Gulfstream Park | Race 7 | 1200 | - | 53.0 | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | ||
| 04/11/2022 | Aqueduct | Race 7 | 1200 | - | 53.5 | Trevor McCarthy | ||
| 27/10/2022 | Belmont At The Big A | Race 1 | 1200 | - | 53.5 | Trevor McCarthy | ||
| 08/10/2022 | Belmont At The Big A | Maiden Special Weight | 1200 | 3 | 53.5 | Trevor McCarthy |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège