père: Territories (Ire) et mère:Nashama (Ire)
appartient à D.Unger/M.Derouin
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Machecoul | Prix du Rond Sainte-Hélène | 1650 | - | 6.2 | 56.0 | Marquette Max. | |
| 29/12/2024 | Pornichet La Baule | Prix Entente Sportive Pornichet Basket | 1700 | 7 | 30 | 56.0 | Marquette Max. | |
| 23/11/2024 | Pornichet La Baule | Prix Batz-sur-Mer | 1700 | - | 13 | 53.5 | Marquette Max. | |
| 23/08/2024 | Vichy | Prix de Decize | 2000 | - | 24 | 58.0 | Marquette Max. | |
| 23/04/2024 | Le Mans | Prix du Canton de Sablé-sur-Sarthe | 1400 | - | 31 | 58.0 | Piccone T. | |
| 28/03/2024 | Chantilly | Prix des Fontaines | 1600 | - | 11 | 58.0 | Pouchin Alxi. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège