père: Rc Gallent Image Delightful et mère:
appartient à A.+a.+j.+t. Arkenau Jun.
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | Berlin Mariendorf | Dambos-Erster-Rennen | 1900 | - | 1900 | Arkenau J. | ||
| 24/08/2024 | Wolvega V4 | Prix Tour Europeen du Tf 31 | 2100 | - | 2100 | Rothengatter M. | ||
| 24/08/2024 | Wolvega | Prix Tour Europeen du Tf 31 | 2100 | - | 53 | 2100 | Rothengatter M. | |
| 22/06/2024 | Wolvega | Maasland TCT Criterium Der Vierjarige H&R | 2100 | - | 2100 | Huygens M. | ||
| 15/06/2024 | Monchengladbach | Sierra S-Rennen | 2100 | 5 | 2100 | Arkenau J. | ||
| 28/05/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Dax - Pmu-Rennen | 2000 | 5 | 6.7 | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | |
| 28/05/2024 | Gelsenkirchen | Preis Von Dax | 2000 | 5 | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | ||
| 01/05/2024 | Gelsenkirchen | Drive In-Autokino Essen - Rennen | 2000 | 2 | 2000 | Cathrin Bot-nimczyk | ||
| 23/02/2024 | Hambourg | Preis Der Championatsehrung 2023 | 2200 | 4 | 11 | 2200 | Cathrin Bot-nimczyk | |
| 25/10/2023 | Hambourg | Orkan Bo-Rennen | 2200 | 1 | 2200 | Bottemer B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège