père: Super Easy (Nz) et mère:Sade (Nz)
appartient à Tan Aik Pheng
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 | Kranji | Prix Course 01 | 1200 | - | 50.0 | Unfixed | ||
| 29/10/2022 | Kranji | Class 5 | 1200 | 3 | 50.0 | Th Koh | ||
| 02/10/2022 | Kranji | Class 5 | 1200 | 2 | 51.0 | Shinichiro Akiyama | ||
| 31/07/2022 | Kranji | Class 5 | 1200 | 4 | 51.5 | Th Koh | ||
| 31/07/2022 | Kranji | Prix Course 08 | 1200 | - | 52.5 | Th Koh | ||
| 24/07/2022 | Kranji | Prix Course 04 | 1200 | - | 54.0 | N Rozlan | ||
| 09/07/2022 | Kranji | Prix Debt Collector 2016 Stakes (2ème Peloton) | 1200 | - | 53.5 | N Rozlan | ||
| 04/06/2022 | Kranji | Class 5 | 1200 | - | 57.5 | Mr Nathan Seery | ||
| 14/05/2022 | Kranji | Prix Course 10 | 1200 | 2 | 50.0 | N Zyrul | ||
| 14/11/2021 | Kranji | Prix Bahana 2016 Stakes | 1200 | - | 53.5 | M Ewe | ||
| 06/11/2021 | Kranji | Prix Course 09 | 1100 | - | 58 | 51.0 | Unfixed | |
| 29/08/2021 | Kranji | Class 5 | 1200 | - | 17 | 55.0 | Th Koh | |
| 22/08/2021 | Kranji | Prix Course 01 | 1200 | - | 53.0 | Unfixed | ||
| 08/08/2021 | Kranji | Prix Class 5 (1200 - 2ème Peloton) | 1200 | - | 132 | 53.0 | Seow P. H. | |
| 08/08/2021 | Kranji | Prix Course 06 | 1200 | - | 57.0 | Seow P. H. | ||
| 01/08/2021 | Kranji | Prix Course 10 | 1100 | - | 54.0 | Unfixed | ||
| 01/08/2021 | Kranji | Prix Course 10 | 1100 | - | 46 | 54.0 | Inconnu | |
| 27/02/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | - | 22 | 58.0 | Reserviste 2 | |
| 07/02/2021 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | - | 13 | 53.0 | Hironobu Tanabe | |
| 26/07/2019 | Kranji | Prix Restricted Maiden | 1400 | 4 | 12 | 53.0 | F Yusoff |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège