fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Filou de L'elle

Hongre de 9 ans

père: Rieussec et mère:Urika Josselyn
appartient à M Jacques le Sayec

Statistiques

Gains:
190 825 €
Record:
1'11"6
Musique:
9a 8a Da 2a 7a 0a 6a 7a 9m (23) 5a 1,2,0,8,3,0,4,3,1,5,5,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
27/09/2024 Vincennes Prix Austria 2850 - 43 2850 Joseph F. 4
29/07/2024 La Rochelle Prix PMU "Le Moulin Rose" Tonnay-Charente 2500 - 47 2500 Joseph F. 4
07/06/2024 Vincennes Prix Adalberta 2100 7 91 2100 Joseph F. 4
15/05/2024 Vincennes Prix Jacques de Saint Sauveur 2100 6 10 2100 Rochard P. Y. 4
04/05/2024 Vincennes Prix de Château-du-Loir 2850 7 18 2850 Martina Wassberger 4
13/01/2024 Vincennes Prix de Sartilly 2175 - 17 57.0 Durville Mar. 4
30/12/2023 Vincennes Prix de Nozay 2700 5 11 2700 Mottier M. 4
16/12/2023 Vincennes Prix de Gisors 2175 5 9.6 57.0 Durville Mar. 4
19/11/2023 Vincennes Prix d'Aigues Mortes 2100 - 115 2100 C. Frecelle 4
03/11/2023 Vincennes Prix Barbara 2100 7 14 2100 Mottier M. 4
09/09/2023 Vincennes Prix d'Eaubonne 2100 1 4.3 2100 Alexandre Abrivard 4
01/09/2023 Vincennes Prix Diotima 2100 2 47 2100 Mottier M. 4
21/07/2023 Pornichet La Baule Prix Cap Espaces Verts 2725 - 42 57.0 Gendrot A. 4
28/04/2023 Vincennes Prix Sirone 2100 - 68 2100 Joseph F. 4
13/11/2022 Nantes Prix Poroto 3000 5 3025 Joseph F. 4
24/10/2022 Les Sables D'olonne Prix du Vendée Globe 2775 3 2.6 2775 Alexandre Abrivard 4
16/09/2022 Vincennes Prix Ophélia 2850 3 18 2850 Joseph F. 4
13/08/2022 Les Sables D'olonne Prix Ozo 2650 1 2650 Joseph F. 4
04/08/2022 La Rochelle Prix du Conseil Départemental de Charente Maritime 2500 2 5.0 2500 Naveau A. 4
22/07/2022 La Rochelle Prix Château Brondelle 2625 2 3.5 2625 Joseph F. 4

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails