père: Turbo Sund Merit Value et mère:
appartient à Nilsson Bengt A & Hansson Ann-louise
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | - | 11 | 2140 | Nilsson Jimmy | |
| 04/10/2021 | Halmstad | Lopp 8 | 1640 | - | 16 | 1640 | Nilsson Staffan | |
| 13/09/2021 | Halmstad | Prix Dam-Sm, Uttagningslopp | 2140 | - | 2140 | Allercrantz R. | ||
| 05/09/2021 | Jagersro | Prix Ytaab | 1640 | 4 | 104 | 1640 | Nilsson Staffan | |
| 22/08/2021 | Vaggeryd | Prix Spartrappa | 2140 | - | 77 | 2140 | Nilsson Staffan | 4 |
| 15/08/2021 | Tingsryd | Prix Borjes Delikatess | 1609 | - | 52 | 1609 | Nilsson Staffan | |
| 03/08/2021 | Jagersro | Prix Kraffts B-Tranarserie 2021 - Final Omgang 1 | 2140 | - | 2160 | Ingves Peter | ||
| 20/07/2021 | Jagersro | Prix Ungdomslopp - Hogst 35 Ar - Hogst 100 Lopp 2020 | 1640 | 3 | 1640 | Max Lepoint J. | ||
| 13/07/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | 4 | 10 | 2140 | Nilsson Hasse | |
| 28/06/2021 | Halmstad | Prix Cruzado Dela Noche Stoserie | 1640 | - | 1640 | Nilsson Jimmy | ||
| 08/06/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | 3 | 2140 | Nilsson Hasse | ||
| 01/06/2021 | Vaggeryd | Prix Stolopp | 1640 | - | 1640 | Nilsson Hasse | ||
| 13/05/2021 | Aby | Prix Breddlopp | 2140 | - | 2140 | Nilsson Hasse | ||
| 01/05/2021 | Halmstad | Prix Breddlopp - P21-Lopp | 2140 | - | 2140 | Nilsson Hasse | ||
| 31/03/2021 | Aby | Prix Xpressprintern | 1640 | - | 34 | 1640 | Nilsson Hasse | |
| 20/03/2021 | Aby | Prix Readly Lavecs Lopp - Breddlopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | S. Nilsson | ||
| 09/03/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 1640 | - | 51 | 1640 | Larsen Henriette | |
| 24/02/2021 | Jagersro | Lopp 9 | 1640 | 7 | 32 | 1640 | Larsen Henriette | |
| 10/02/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 1640 | - | 1640 | Nilsson Jimmy | ||
| 27/01/2021 | Jagersro | Prix Stolopp | 1640 | 5 | 3.1 | 1640 | Nilsson Jimmy |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège