père: Act Of War Footsteps et mère:
appartient à Mr Greg Bortz & Ms Gina Goldsmith
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Fairview | Prix Play Soccer 6, 10 And 13 Maiden Plate | 1600 | 1 | 59.0 | R. Fourie | ||
| 16/12/2022 | Fairview | Prix Tab 4racing App Maiden Plate | 1900 | 2 | 58.0 | R. Fourie | ||
| 15/11/2022 | Fairview | Prix Tab Telebet 0861 000 822 Maiden Plate | 1600 | 3 | 58.0 | R. Fourie | ||
| 28/10/2022 | Fairview | Prix Woodhill Racing Maiden Plate | 1600 | 3 | 58.0 | R. Fourie | ||
| 11/10/2022 | Fairview | Prix Tab4Racing App | 1600 | 6 | 55.5 | Minnie K. | ||
| 29/08/2022 | Fairview | Prix Play Soccer 6, 10 And 13 Maiden Plate | 1600 | - | 57.0 | Ndlovu Mc. | ||
| 26/08/2022 | Fairview | Prix Tab4racing App Maiden Plate | 1900 | 3 | 56.0 | Minnie K. | ||
| 12/08/2022 | Fairview | Prix Welcome To Nelson Mandela Maiden Plate | 1400 | - | 60.0 | Robert Khathi | ||
| 01/08/2022 | Fairview | Prix Welcome To Nelson Mandela Bay Racing Maiden Plate | 1000 | - | 58.0 | Robert Khathi | ||
| 22/07/2022 | Fairview | Prix Play Soccer 6, 10 And 13 Maiden Plate | 1200 | - | 32 | 57.0 | G. Cheyne | |
| 24/05/2022 | Kenilworth | Prix Welcome To Cape Racing Work Riders' Maiden Plate | 1100 | 7 | 59.0 | S Sawutana | ||
| 04/05/2022 | Kenilworth | Prix Welcome To Cape Racing | 1000 | - | 53 | 60.0 | Orffer C. | |
| 14/03/2016 | Toulouse | Prix de la Côte Pavée | 3500 | - | 38 | 67.0 | Fouchet B. | |
| 11/02/2016 | Pau | Prix Charles-William Bartholomew | 3800 | - | 46 | 69.0 | Mingant M. | |
| 17/01/2016 | Pau | Prix Jacques Fourcade Coiffure (prix Albert de Taillac) | 3800 | - | 27 | 66.0 | Delage Mr M. | |
| 15/12/2015 | Pau | Prix Georges Pastré | 3500 | - | 24 | 62.0 | ||
| 25/02/2015 | Toulouse | Prix Fire Light II | 3500 | 1 | 5.7 | 67.0 | Mlle N. Desoutter | |
| 05/02/2015 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Fineau | 3700 | - | 13 | 68.0 | Delage Mr M. | |
| 05/01/2015 | Pau | Prix de Bidart | 3500 | 4 | 8.3 | 65.0 | Mlle N. Desoutter | |
| 12/12/2014 | Toulouse | Prix Aizavoski | 2000 | - | 17 | 56.0 | Henderson Mlle J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège