père: Martaline (Gb) et mère:Sortie de Secours (Fr)
appartient à Andrew Peake
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | Compiegne | Grand Steeple-Chase de Compiègne | 4100 | 3 | 2.5 | 68.0 | Gelhay B. | |
03/10/2024 | Compiegne | Prix de la Gascogne | 3800 | 1 | 4.6 | 66.0 | Gelhay B. | |
19/05/2024 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | 3 | 14 | 68.0 | Gelhay B. | |
27/04/2024 | Auteuil | Prix Ingré | 4400 | - | 5.9 | 66.0 | ||
11/04/2024 | Auteuil | Prix de Saumur | 4400 | 1 | 2.3 | 71.0 | Gelhay B. | |
31/03/2024 | Lignieres | Prix Florence Charrier | 4500 | 1 | 3.3 | 72.0 | Gelhay B. | |
24/02/2024 | Auteuil | Prix Jean-Claude Evain | 3700 | 7 | 2.2 | 70.0 | Gauffenic N. | |
17/06/2023 | Auteuil | Prix Rigoletto | 4400 | 6 | 4.4 | 73.0 | Charlie Deutsch | |
21/05/2023 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | - | 31 | 68.0 | A. Desvaux | |
08/04/2023 | Auteuil | Prix Murat | 4400 | 6 | 13 | 66.0 | Derieux R. | |
27/09/2022 | Compiegne | Prix de la Gascogne | 3800 | 3 | 7.9 | 68.0 | Denis O'regan | |
22/05/2022 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | - | 21 | 68.0 | Deutsch C.(res1) | |
30/04/2022 | Auteuil | Prix Ingré | 4400 | 5 | 5.6 | 67.0 | Defontaine Q. | |
20/03/2022 | Auteuil | Prix Troytown | 4400 | 5 | 2.9 | 67.0 | Delaunay Mr J. | |
07/11/2021 | Auteuil | Prix la Haye Jousselin | 5500 | - | 5.3 | 66.0 | ||
10/10/2021 | Auteuil | Prix Héros XII | 4400 | 2 | 4.7 | 65.0 | B. Delo | |
13/09/2021 | Auteuil | Prix Marly River | 3900 | 1 | 2.3 | 68.0 | Nabet K. | |
23/05/2021 | Ante Post Grand Steeple Chase De Paris | ANTE-POST - Grand Steeple-Chase de PARIS 2021 | 6000 | - | 0 | Inconnu | ||
23/05/2021 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | 4 | 25 | 66.0 | J Derham | |
21/04/2021 | Auteuil | Prix William Head | 4700 | 1 | 7.4 | 66.0 | Dermott Duffy |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège