père: Cadeaux Genereux et mère:Eoz
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2009 | Agen-Le Passage | Prix de Pons | 2500 | - | 57.0 | Smit W. | ||
17/02/2009 | Pau | Prix de Billère | 3500 | 3 | 6.2 | 69.0 | E. Lequesne | |
06/02/2009 | Pau | Prix Arthur d´Este | 3300 | 4 | 4.9 | 69.0 | E. Lequesne | |
23/01/2009 | Pau | Prix CCI Pau Béarn | 3500 | 2 | 22 | 68.0 | E. Lequesne | |
13/01/2009 | Pau | Prix de Morlaas | 3300 | 0 | 9.7 | 69.0 | E. Lequesne | |
09/01/2009 | Pau | Prix de Morlaas | 3300 | - | 10 | 69.0 | E. Lequesne | |
21/12/2008 | Pau | Prix d´Aressy | 3500 | 3 | 37 | 69.0 | E. Lequesne | |
13/12/2008 | Pau | Prix Jean d´Ariste | 3500 | 0 | 55 | 65.0 | Josse S. | |
26/06/2008 | La Teste de Buch | Prix de l´Hippodrome du Béquet | 1900 | 0 | 57.0 | Martin J. | ||
29/05/2008 | La Teste de Buch | Prix Solicitor | 1800 | 0 | 56.0 | Martin J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège