père: Pour Moi (Ire) Madam Stravinsky (Nz) et mère:
appartient à Rong Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | Kranji | Prix Class 5 (2ème Peloton) | 1200 | - | 46 | 56.5 | Reserviste 1 | |
| 26/07/2019 | Kranji | Prix Class 5 (2) | 1200 | - | 56.0 | Unfixed | ||
| 02/11/2018 | Kranji | Prix Class 5 (1) | 1200 | 3 | 19 | 55.5 | Allais P. M. | |
| 09/03/2018 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | 3 | 2.5 | 58.0 | Duric V. | |
| 26/01/2018 | Kranji | Prix Class 5 | 1200 | 5 | 9.8 | 57.5 | Bossa Federico | |
| 10/11/2017 | Kranji | Prix What Now 2012 Stakes Class 5 | 1200 | - | 15 | 56.0 | D. David | |
| 11/11/2016 | Kranji | Prix Restricted Maiden | 1400 | - | 27 | 57.0 | D. David |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège