père: Quatre Juillet et mère:Formule Sport
appartient à M Filip Tamsin
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Reims | Prix de la Marne | 2550 | - | 114 | 57.0 | Dulong D. | |
| 04/05/2021 | Mons | Prix Eurotiercé (Gr B) | 2300 | - | 64 | 2300 | S. Meiresonne | |
| 16/12/2020 | Mons | Prix Nanga Parbat | 2300 | - | 148 | 2300 | S. Meiresonne | |
| 18/11/2020 | Mons | Prix Eurotiercé - Groupe A | 2300 | - | 46 | 2300 | ||
| 21/09/2019 | Amiens | Prix Jean-Marie Lesne (Gr A) | 2400 | - | 5.7 | 2400 | Marcel Martens | |
| 05/08/2019 | Dieppe | Prix DJSL Bois | 2550 | - | 20 | 2550 | d'Haenens N. | |
| 26/05/2019 | La Capelle | Prix Albert Lefèbre | 2750 | - | 5.3 | 2750 | d'Haenens N. | |
| 11/05/2019 | Reims | Prix Café des Sportifs | 2550 | - | 37 | 2550 | d'Haenens N. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège