père: Court Vision et mère:Nueva Aventura
appartient à Gustavo E Ivana
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Concepcion | Prix Lucy Bell | 1100 | - | 56.0 | Luis Eduardo Rojas Aranguren | ||
| 13/12/2022 | Concepcion | Prix Quique | 1000 | 7 | 56.0 | José Moya | ||
| 02/09/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 55.5 | J.-L. Martinez Tejera | ||
| 29/04/2021 | Concepcion | Prix Viene Ganando | 1000 | 4 | 25 | 56.0 | Heiden J. | |
| 25/02/2021 | Concepcion | Prix Legolas | 900 | 4 | 3.8 | 56.0 | A. Vera Humberto | |
| 28/01/2021 | Concepcion | Prix Famoso de Tios | 1100 | - | 11 | 56.0 | Carcamo I. | |
| 26/11/2020 | Concepcion | Prix Dona Flo | 1000 | - | 8.4 | 55.0 | ||
| 09/03/2019 | Chile | Prix Raipillan | 1200 | - | 57.0 | Marco Morales Ubilla |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège