père: Make It Happen Lady Sunshine et mère:
appartient à Wangelid Benny, Sofie
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | Kalmar | Prix P21 - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Zackrisson T. | ||
| 08/07/2025 | Tingsryd | Tingsryd Ponnytravklubb - P21 - Spårtrappa | 2413 | - | 2413 | J. Untersteiner | ||
| 30/06/2025 | Kalmar | Course 3 | 2140 | - | 2140 | Nilsson Terese | ||
| 21/03/2025 | Kalmar | Course 2 | 2140 | - | 2140 | Zackrisson T. | ||
| 07/03/2025 | Kalmar | Lopp 9 | 2640 | - | 2640 | Zackrisson T. | ||
| 14/02/2025 | Kalmar | Course 4 | 2640 | - | 2640 | Zackrisson T. | ||
| 01/02/2025 | Kalmar | Kalmar Hc - Februaristayern | 3140 | - | 3140 | J. Untersteiner | ||
| 21/01/2025 | Kalmar | Lopp 4 | 2640 | 4 | 2640 | Persson Fredrik | ||
| 08/01/2025 | Kalmar | P21 | 2140 | - | 2160 | Zackrisson T. | ||
| 20/12/2024 | Kalmar | P21 | 2140 | - | 2140 | Hafstad Eriksson Mme Mar. | ||
| 06/12/2024 | Kalmar | Course 6 | 2640 | - | 2640 | Eklundh A. | ||
| 15/11/2024 | Kalmar | P21 | 1640 | - | 1640 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 09/11/2024 | Kalmar | Breddlopp - P21 | 2140 | - | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
| 04/10/2024 | Kalmar | Fördel Ston | 1640 | - | 1640 | Eriksson Kim | ||
| 06/09/2024 | Kalmar | Kalmar HC | 1640 | - | 1640 | Zackrisson T. | ||
| 29/07/2024 | Tingsryd | Tingsryd Kommun - P21 - Spårtrappa | 1609 | - | 1609 | Halvarsson Mik. | ||
| 08/07/2024 | Vaggeryd | Prix Breddlopp - P21-Lopp | 1646 | 2 | 1646 | Wisen Mme Ale. | ||
| 06/06/2024 | Kalmar | ICA Nära | 2140 | - | 2160 | Handfast Malte | ||
| 23/05/2024 | Kalmar | Breddlopp - P21 - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Gelormini Gabriele | ||
| 26/03/2024 | Kalmar | Breddlopp - P21 - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Malmqvist R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège