père: Fuisse (Fr) et mère:Roquette de Kerser (Fr)
appartient à Ec. du Haras D'erable
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4100 | 2 | 3.7 | 69.0 | Reveley J. | |
20/11/2024 | Fontainebleau | Prix Colonel Bernard Marlin | 4600 | 2 | 3.4 | 69.0 | Guineheux Mr T. | |
11/01/2023 | Pau | Prix Paul Larregain | 4100 | 5 | 11 | 73.0 | Denis P. | |
31/12/2022 | Pau | Prix Francois de Juge Montespieu | 4100 | 3 | 18 | 73.0 | Denis P. | |
06/05/2022 | Vichy | Prix René Couétil | 4300 | 2 | 9.2 | 73.0 | Lebrun Js. | |
18/04/2022 | Le Lion D'angers | Prix Henri de Cholet | 4400 | 1 | 6.8 | 71.0 | Denis P. | |
23/01/2022 | Pau | Prix Jean et René Couétil | 4100 | 5 | 9.6 | 68.0 | Lebrun Js. | |
03/01/2022 | Pau | Prix Paul Larregain | 4100 | 4 | 6.2 | 68.0 | Lebrun Js. | |
12/12/2021 | Pau | Prix Henry Ridgway | 4100 | - | 12 | 68.0 | Lebrun Js. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège