père: Leading Light (Ire) Cool Kas (Ire) et mère:
appartient à Bryan Meade & Conor Mohan
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | Downpatrick | Novice Hurdle | 4328 | 2 | 71.5 | Mcnamara Andrew J. | ||
| 17/08/2022 | Sligo | Handicap Hurdle (80-102) | 4155 | 1 | 75.0 | S W Flanagan | ||
| 11/08/2022 | Tramore | Handicap Hurdle (80-95) | 4127 | 1 | 75.5 | Mcnamara Andrew J. | ||
| 21/07/2022 | Limerick | Handicap Hurdle (80-95) | 3221 | 2 | 74.0 | Mcnamara Andrew J. | ||
| 14/06/2022 | Roscommon | Handicap Hurdle (80-95) (div 2) | 3239 | 2 | 72.0 | Fitzgerald S. | ||
| 04/06/2022 | Tramore | Handicap Hurdle (80-95) | 3381 | 2 | 71.0 | Mcnamara Andrew J. | ||
| 24/05/2022 | Punchestown | Handicap Hurdle (80-95) (div 1) | 3326 | 3 | 68.5 | Fitzgerald S. | ||
| 12/05/2022 | Clonmel | Handicap Hurdle (80-95) (div 2) | 3914 | - | 72.0 | T P Treacy | ||
| 30/01/2022 | Naas | Ebf Maiden Hurdle | 3825 | - | 76.5 | T P Treacy | ||
| 08/01/2022 | Cork | Maiden Hurdle | 3221 | - | 76.5 | T P Treacy | ||
| 01/01/2022 | Tramore | Maiden Hurdle | 3221 | - | 73.0 | T P Treacy | ||
| 16/12/2021 | Naas | Maiden Hurdle | 3795 | - | 74.0 | T P Treacy | ||
| 14/11/2021 | Punchestown | (pro/am) Flat Race | 3257 | - | 64 | 68.0 | Tommy Brett |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège