père: Bold Eagle Out Of The Kitchen et mère:
appartient à HB Bounty Hunter, Löddeköpinge
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Jagersro | Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Karlstedt Ralf | ||
| 19/07/2025 | Axevalla | Roupéz Profiles Lopp - Stl Bronsdivisionen (försök 8 I Meeting 5 - Final Solvalla 20/8) | 1640 | - | 1640 | L. Kolgjini | ||
| 16/06/2025 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 29/05/2025 | Jagersro | Stora Coop - Spårtrappa | 2140 | 4 | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 07/05/2025 | Jagersro | Olw - Spårtrappa | 1640 | 3 | 1640 | Persson Fredrik | ||
| 12/04/2025 | Jagersro | KWM Stable - STL Bronsdivisionen (Försök 3 I Meeting 3 - Final Solvalla 24/05) | 1640 | - | 1640 | Persson Fredrik | ||
| 18/03/2025 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
| 26/12/2024 | Solvalla | Svea - Stl Bronsdivisionen, Final I Meeting 7 | 2140 | - | 2140 | Jepson Cj. | ||
| 14/12/2024 | Aby | Taxi Göteborg | Stl Bronsdivisionen (försök 10 I Meeting 7 - Final Solvalla 26 December) | 2640 | - | 2640 | J. Oscarsson | ||
| 23/11/2024 | Jagersro | Stl Bronsdivisionen (försök 7 I Meeting 7 - Final Solvalla 26 December) | 2140 | - | 2140 | E. Adielsson | ||
| 26/10/2024 | Jagersro | Malmö Mur Och Puts - Stl Bronsdivisionen (försök 3 I Meeting 7 - Final Solvalla 26 December) | 1640 | 1 | 1640 | E. Adielsson | ||
| 02/10/2024 | Jagersro | Oktoberstayern | 3140 | 5 | 3160 | L. Kolgjini | ||
| 10/09/2024 | Jagersro | Lopp 9 | 2140 | 1 | 2140 | L. Kolgjini | ||
| 03/09/2024 | Halmstad | Delningsproposition - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | L. Kolgjini | ||
| 13/08/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Eriksson Christoffer | ||
| 22/05/2024 | Jagersro | Prix de Carhaix | 2140 | - | 2160 | L. Kolgjini | ||
| 02/03/2024 | Halmstad | Prix STL Bronsdivisionen | 2640 | - | 2640 | L. Kolgjini | ||
| 14/02/2024 | Jagersro | Prix Lopp 8 | 2140 | - | 2160 | Persson Linnea | ||
| 13/01/2024 | Kalmar | Prix Nybro Vikings | 2640 | - | 2640 | Persson J. O. | ||
| 26/12/2023 | Solvalla | STL Klass I, Final I Meeting 7 | 2140 | 1 | 2140 | E. Adielsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège