père: Tiego D'etang et mère:parmelie
appartient à Ecurie Hervé Guerin
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Vincennes | Prix de Murat | 2850 | 2 | 4.2 | 2850 | Raffin E. | |
09/11/2024 | Vincennes | Prix Atlantic | 2700 | 5 | 14 | 2700 | Lelievre Clarisse | |
29/10/2024 | Vincennes | Prix de Nancy | 2100 | 1 | 11 | 2100 | Raffin E. | |
23/09/2024 | Craon | Prix France Bleu Mayenne | 3500 | - | 5.8 | 3500 | Ploquin P. | 4 |
06/09/2024 | Laval | Prix L'Accord Parfait | 2850 | 2 | 2875 | Guinoiseau L. | 4 | |
01/08/2024 | Graignes | Prix de Normandie | 2700 | - | 2700 | Lelievre Clarisse | ||
06/02/2024 | Vincennes | Prix de La Chartre-sur-le-Loir | 2700 | - | 11 | 2700 | Raffin E. | 4 |
13/01/2024 | Vincennes | Prix Les Seniors des Courses | 2700 | 3 | 5.4 | 2700 | Raffin E. | 4 |
17/12/2023 | Vincennes | Prix Général du Pommeau | 2850 | - | 14 | 2850 | Raffin E. | 4 |
05/12/2023 | Vincennes | Prix Philia | 2700 | 2 | 4.9 | 2700 | Barrier A. | 4 |
18/11/2023 | Laval | Prix René Fouassier | 2850 | - | 19 | 2875 | Barrier A. | |
01/11/2023 | Laval | Prix André-Louis Dreux | 2850 | 2 | 9.5 | 2875 | Barrier A. | |
20/10/2023 | Vincennes | Prix Gudrun | 2700 | 4 | 11 | 2700 | Barrier A. | 4 |
17/09/2023 | Vincennes | Prix Avallon | 2100 | 4 | 4.5 | 2100 | Raffin E. | |
10/08/2023 | Enghien Soisy | Prix Place Denfert-Rochereau | 2875 | - | 4.8 | 2875 | Raffin E. | |
05/07/2023 | Enghien Soisy | Prix de la Tour Eiffel | 2150 | 2 | 4.0 | 2150 | Raffin E. | |
27/05/2023 | Enghien Soisy | Prix de la Place Gambetta | 2150 | 1 | 4.0 | 2150 | Raffin E. | |
18/04/2023 | Vincennes | Prix Clorinde | 2100 | 1 | 4.1 | 2100 | Raffin E. | |
08/04/2023 | Vincennes | Prix de Saintes | 2700 | 2 | 6.6 | 2700 | Raffin E. | |
14/03/2023 | Laval | Prix France Bleu Mayenne | 2850 | 1 | 12 | 2850 | Raffin E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège