père: Doberman Reine D'hermes et mère:
appartient à M Avner Taieb
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Lisieux | Prix Saint-Désir Lisieux | 2675 | 4 | 90 | 2675 | F. Durville | |
| 07/06/2025 | Amiens | Prix de la Soirée de la Nature | 2400 | - | 2400 | Scipion Th. | ||
| 27/04/2025 | Vitre | Prix Sarl Tourneux | 3225 | - | 3225 | Goussin T. | P | |
| 13/04/2025 | Tours | Prix Cabaret Nello | 2800 | - | 2800 | Delattre-Colas Ch. | ||
| 17/03/2025 | Caen | Prix d'Anguerny | 2450 | 5 | 115 | 2450 | Goussin T. | |
| 03/10/2024 | Cabourg | Prix des Decumarias | 2750 | - | 74 | 2750 | Delacour G. | |
| 25/07/2024 | Graignes | Prix Pascal Guilbert | 2725 | - | 2700 | Goussin T. | ||
| 12/07/2024 | Saint Malo | Prix Georges et André-Louis Dreux | 2950 | 3 | 22 | 2950 | Delacour G. | |
| 14/04/2024 | Graignes | Prix des Cigognes | 2700 | - | 2700 | Delacour G. | ||
| 01/04/2024 | Cholet | Prix Etrier Choletais | 2800 | - | 2800 | Hardy S. | ||
| 09/02/2024 | Argentan | Prix Utrillo | 2150 | - | 9.3 | 2150 | Delacour G. | |
| 17/12/2023 | Argentan | Prix d'Oslo (Gr A) | 2800 | 2 | 2800 | Delacour G. | ||
| 04/07/2023 | Cabourg | Prix des Estivales de Cabourg | 2050 | - | 12 | 2050 | ||
| 21/06/2023 | Caen | Prix de Damblainville | 2450 | - | 20 | 2450 | Delacour G. | P |
| 15/05/2023 | Graignes | Prix Disfrais | 2725 | - | 5.5 | 2725 | Delacour G. | |
| 24/04/2023 | Caen | Prix de Caudebec | 2200 | 5 | 116 | 2200 | Delacour G. | |
| 19/03/2023 | Vire | Prix Info+ - Vire Normandie (Gr B) | 2825 | 5 | 2850 | Delacour G. | ||
| 20/11/2022 | Amiens | Prix Quatra | 2900 | - | 2900 | Delacour G. | ||
| 30/10/2022 | Amiens | Prix Pmu "Le Sulky" - St Valéry-sur-Somme | 2400 | 1 | 4.1 | 2400 | Thomain D. | |
| 01/10/2022 | Amiens | Prix du Projet Zoo 2024 (Gr A) | 2400 | 2 | 2400 | Delacour G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège