père: Cracksman (Gb) et mère:Irish Abbey (Ire)
appartient à Jean-Pierre-Joseph Dubois
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Lyon La Soie | Prix Elstrino | 2150 | - | 56.0 | |||
| 17/10/2023 | Lyon La Soie | Prix de l'Essor | 2150 | - | 54 | 58.0 | Maillot S. | |
| 01/10/2023 | Strasbourg | Prix de La Moder | 2100 | - | 30 | 58.0 | Maillot S. | |
| 12/09/2023 | Lyon Parilly | Prix Black Dancer | 2400 | - | 13 | 56.0 | Orani A. | |
| 04/01/2017 | Marseille Vivaux | Prix D'ouverture | 1500 | - | 26 | 59.0 | Masseboeuf J. | |
| 16/12/2016 | Deauville | Prix des Cottages | 1900 | - | 56 | 58.0 | Hamelin A. | |
| 12/11/2016 | Marseille Vivaux | Prix de Cuges | 1500 | - | 13 | 57.5 | Seguy V. | |
| 22/10/2016 | Le Croise Laroche | Prix du Cambresis | 1100 | - | 7.5 | 58.0 | C. Cheminaud | |
| 14/10/2016 | Maisons Laffitte | Prix de Vauréal | 1400 | - | 13 | 54.0 | Moisan J. | |
| 13/08/2016 | Pornichet La Baule | Prix Claude Rouget | 1700 | 3 | 3.4 | 58.0 | Fouassier A. | |
| 30/06/2016 | Cagnes Sur Mer | Prix de Niolon | 1500 | 4 | 3.0 | 58.0 | Montenegro Rc. | |
| 30/05/2016 | Maisons Laffitte | Prix Soleil | 1600 | 3 | 13 | 58.0 | Thulliez T. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège