père: Pour Moi Enistar et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Chepstow | Mares' Handicap Hurdle | 3231 | - | 76.0 | Charlie Deutsch | ||
| 20/04/2025 | Market Rasen | Maiden Hurdle (gbb Race) | 3335 | 2 | 70.5 | Tommy Brett | ||
| 18/03/2025 | Wetherby | Bowel Cancer Screening Programme Saves Lives Mares' 'National Hunt' Maiden Hurdle | 3966 | 5 | 70.5 | Tommy Brett | ||
| 11/02/2025 | Lingfield | Mares' Maiden Hurdle (gbb Race) | 3925 | - | 72.5 | D Bass | ||
| 06/01/2025 | Ayr | Mares' 'national Hunt' Novices' Hurdle (gbb Race) | 4118 | 2 | 67.5 | Tommy Brett |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège