père: Cheval Grand Pikake Lei et mère:
appartient à
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Kawasaki | Four Cards Prize | 1600 | 3 | 56.0 | Takayuki Yano | ||
| 19/06/2025 | Kawasaki | Regnho Award | 1600 | 3 | 56.0 | Takayuki Yano | ||
| 12/12/2024 | Kawasaki | Race 8 | 1600 | 3 | 56.0 | Takayuki Yano | ||
| 12/11/2024 | Kawasaki | Euphrosyne Prize | 2000 | 1 | 56.0 | Takayuki Yano | ||
| 08/10/2024 | Kawasaki | YJS Trial Round Kawasaki 2nd Race | 1600 | 1 | 56.0 | Agishi Junichiro |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège